This is a general guideline for sizing only.
Women's Size Chart
Children's Size Chart
Men's Size Chart
Women's Size Chart
Petite | Small | Medium | Large | X Large | 2XL | 3XL | 4XL | |
Bust | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-49 | 50-52 |
Waist | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
Hips | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51 53 |
Girth | 55-57 | 57-59 | 59-62 | 62-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 |
Inseam | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 33-34 | 33-34 | 33-34 | 33-34 |
Children's Size Chart
Small (4-6) | Intermediate (6x-7) | Medium (8-10) | Large (12-14) | |
Bust | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
Waist | 19-21 | 21-23 | 23-24 | 24-26 |
Hip | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
Girth | 41-43 | 43-45 | 45-49 | 49-51 |
Inseam | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-27 |
Men's Size Chart
Small | Medium | Large | X Large | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Waist | 28-30 | 30-32 | 32-40 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Girth | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Inseam | 28-32 | 29-33 | 30-34 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 |